Наименование |
Стоимость |
Примечание |
|
Локальная | Облачная | ||
Обновление | |||
Обновление программы |
18 000 ₽ | 0 ₽ | За пропущенную версию |
Техническая поддержка | |||
Три месяца после установки | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Подписка | 2% (3%) / мес. | 0 ₽ |
Ежемесячно в размере 2% от суммарной стоимости всех купленных лицензий. Сервсиные платежи и покупка обновлений в расчете стоимости подписки не участвуют. Оплата подписки поквартальная 3% - при нетиповой установке по требованию Сублицензиата (п. 2.5 технических требований) |
Прочие услуги | |||
Перенос базы данных | 4 900 ₽ | – | Перенос установленной Программы с одного серверного ПК на другой |
Повторная установка | 9 000 ₽ | – | Установка Программы с "нуля" в случае утраты установленной локальной версии |
Нормо-час | 1 900 ₽ | Стоимость одного часа работы технического специалиста для индивидуальных случаев | |
Импорт данных (об импорте можно почитать здесь) |
|||
Простой первичный | 0 ₽ | Пациенты / услуги / анализы / товары | |
Простой повторный | 4 900 ₽ | Пациенты / услуги / анализы / товары. Стоимость указана за каждый тип данных | |
Расширенный | 9 000 ₽ | Записи на прием / оказанные услуги / счета / история лечения (протоколы) | |
Экспорт данных | |||
Для экспорта данных потребуется модуль экспорта данных, стоимость модуля указана в калькуляторе. Экспорт протоколов и файлов из ЭМК пациентов осуществляется через техподдержку и оплачивается отдельно | |||
Экспорт протоколов | 4 900 ₽ | Экспорт возможен в версии 4.0.7 и выше. Протоколы экспортируются в формате HTML | |
Экспорт протоколов и файлов | 9 000 ₽ |
Экспорт возможен в версии 4.0.7 и выше. Файлы экспортируются только вместе с протоколами |