| ВОЗМОЖНОСТИ | Локальная версия | Облачная версия |
|---|---|---|
| Базовый комплект для медицинской или стоматологической клиники | 138 000 ₽ | 6 900 ₽/мес |
| Включено рабочих мест | 2 | 2 |
| Обновления системы | По запросу | |
| Техническая поддержка | По запросу | |
| Дополнительное рабочее место | 9 000 ₽ | 500 ₽/мес |
| РЕГИСТРАТУРА | ||
| Запись на прием | ||
| Выставление счетов | ||
| Автоматическое формирование документов | ||
| Листы ожидания | ||
| График работы врачей | ||
| Кассы по 54-ФЗ | По запросу | По запросу |
| Эквайринг | По запросу | По запросу |
| Задачи и напоминания | По запросу | По запросу |
| МАРКЕТИНГ/CRM | ||
| Накопительные скидки и бонусы | По запросу | По запросу |
| Сегментация клиентской базы по 25 параметрам | По запросу | По запросу |
| Онлайн-запись, личный кабинет, мобильное приложение | По запросу | По запросу |
| Отзывы пациентов | По запросу | По запросу |
| Рейтинг докторов | По запросу | По запросу |
| SMS-уведомления и напоминания | По запросу | По запросу |
| WhatsApp-уведомления и напоминания | По запросу | По запросу |
| Групповые SMS- и Viber-рассылки | По запросу | По запросу |
| Автоматические поздравления с Днем Рождения | По запросу | По запросу |
| Телефония, запись разговоров | По запросу | По запросу |
| РАБОТА ВРАЧА | ||
| Кабинет врача | ||
| ЭМК | ||
| Настраиваемые шаблоны протоколов | ||
| Планы лечения | ||
| МКБ-10 | ||
| Клинические рекомендации | По запросу | По запросу |
| РУКОВОДИТЕЛЬ | ||
| Рабочий стол руководителя | ||
| Расчет заработной платы | ||
| Аналитика эффективности рекламы | ||
| Аналитика работы администраторов | ||
| Аналитика работы врачей | ||
| Аналитика финансов и продаж | ||
| Аналитика развития клиники | ||
| Более 30 комплексных отчетов деятельности клиники | ||
| История действий сотрудников | ||
| Права доступа | ||
| Аналитика эффективности колл-центра | По запросу | По запросу |
| Задачи и поручения сотрудникам | По запросу | По запросу |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | ||
| Медосмотры по Приказу МЗ РФ от 28.01.2021 № 29н | По запросу | По запросу |
| Работа с ДМС | ||
| Зубная формула (для стоматологии) | ||
| Зуботехнические лаборатории (для стоматологии) | По запросу | По запросу |
| Версия 2 в 1 Медицина + Стоматология | По запросу | По запросу |
| Филиалы (Единое управление сетью клиник) | По запросу | По запросу |
| Склады | По запросу | По запросу |
| Интеграция по API | По запросу | По запросу |
| ИНТЕГРАЦИИ | ||
| ЕГИСЗ | ||
| ПроДокторов | По запросу | По запросу |
| СберЗдоровье | По запросу | По запросу |
| НаПоправку | По запросу | По запросу |
| 1C:Предприятие | По запросу | По запросу |
| AmoCRM | По запросу | По запросу |
| Битрикс24 | По запросу | По запросу |
| ЛИС INVITRO | По запросу | По запросу |
| ЛИС HELIX | По запросу | По запросу |
| ЛИС KDL | По запросу | По запросу |
MEDODS - программа для частных медицинских и стоматологических клиник.
Политика конфиденциальности Контакты FAQ Блог